

Мы строим металлические каркасные ангары любого типа, назначения и масштаба. Наш опыт охватывает:








| Параметр | ✅ Каркасный из сэндвич-панелей | ⚠️ Арочный (бескаркасный) | ⚠️ Тентовый |
|---|---|---|---|
| Срок службы | до 50 лет | 10–15 лет | до 5–10 лет |
| Возможность утепления | ✅ Да, легко | ⚠️ Сложно и дорого | ❌ Практически невозможно |
| Установка окон, ворот, вентиляции | ✅ Легко, без ограничений | ⚠️ Сложно, требуется допкаркас | ⚠️ Ограниченно |
| Прочность и устойчивость к нагрузкам | ✅ Высокая | ⚠️ Средняя, риск при снеговых нагрузках | ⚠️ Низкая |
| Возможность модернизации и расширения | ✅ Легко | ❌ Сложно | ❌ Практически невозможно |
| Установка кран-балки и тяжёлого оборудования | ✅ Да | ❌ Нет | ❌ Нет |
| Энергоэффективность | ✅ Высокая | ⚠️ Низкая | ❌ Очень низкая |
| Стоимость строительства | 💰 Средняя, окупается за счёт экономии на отоплении | 💰💰 Дешевле на 10–30% | 💰 Самый дешёвый |
| Стоимость эксплуатации | ✅ Низкая | ⚠️ Высокая | ⚠️ Высокая (частый ремонт, отопление) |
| Ремонтопригодность | ✅ Высокая, замена любого элемента | ⚠️ Низкая, замена всего листа | ⚠️ Средняя |
Мы поможем разобраться! Наши инженеры проанализируют ваши задачи, нагрузку на объект и особенности участка, после чего предложат оптимальное решение с расчётом стоимости в течение 24 часов.


















*При заказе комплекса строительных работ
Узнайте подробности получения “проекта” бесплатно
8 (812) 900-01-33 Оставить заявку| Д*Ш*В здания | 12x30x6 м | 18x30x6 м | 24x30x6 м | 24x60x6 м |
|---|---|---|---|---|
| Разработка АР (Архитектурные решения) | от 150 000 руб | от 150 000 руб | от 150 000 руб | от 150 000 руб |
| Разработка КМД (Конструкции металлические деталировочные) | от 1000 руб/т | от 1000 руб/т | от 1000 руб/т | от 1000 руб/т |
| Разработка КЖ (Конструкции железобетонные) | от 150 000 руб | от 150 000 руб | от 150 000 руб | от 150 000 руб |
| Изготовление основного каркаса из металлоконструкций | 1 008 000 руб | 1 512 000 руб | 2 016 000 руб | 4 032 000 руб |
| Монтаж металлоконструкций | от 35 000 руб/т | от 35 000 руб/т | от 35 000 руб/т | от 35 000 руб/т |
| Монтаж сэндвич-панелей | от 850 руб/м² | от 850 руб/м² | от 850 руб/м² | от 850 руб/м² |
| Монтаж мембранной/наплавляемой кровли | от 3 500 руб/м² | от 3 500 руб/м² | от 3 500 руб/м² | от 3 500 руб/м² |
| Монтаж водосточной системы | 2 500 руб/пог.м | 2 500 руб/пог.м | 2 500 руб/пог.м | 2 500 руб/пог.м |
| Монтаж снегозадержателей | 2 500 руб/пог.м | 2 500 руб/пог.м | 2 500 руб/пог.м | 2 500 руб/пог.м |
| Вертикальная планировка земельного участка | от 800 руб/м² | от 800 руб/м² | от 800 руб/м² | от 800 руб/м² |
| Устройство основания под фундаментную плиту | от 2 000 руб/м² | от 2 000 руб/м² | от 2 000 руб/м² | от 2 000 руб/м² |
| Устройство железобетонной монолитной плиты | от 20 000 руб/м³ | от 20 000 руб/м³ | от 20 000 руб/м³ | от 20 000 руб/м³ |
Стоимость каркасного металлического ангара рассчитывается индивидуально после анализа технического задания, участка и состава работ. На итоговую цену влияют площадь и высота здания, тип каркаса (прямостенный, рамный, фермовый), холодный/тёплый вариант, фундамент, промышленные полы, количество ворот и инженерные сети. Мы фиксируем цену в договоре — никаких скрытых доплат.
Оставьте заявку для связи с менеджером проекта.
Оставьте заявку для получения точной информации по объекту.
Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с Вами, сформирует ТЗ на разработку проекта и озвучит стоимость и сроки.
Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с Вами, поможет выбрать проект или сформировать ТЗ на нестандартный проект.
Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с Вами, сформирует ТЗ на разработку проекта и озвучит стоимость и сроки
Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с Вами, сформирует ТЗ на разработку проекта и озвучит стоимость и сроки
Отправьте заявку для того, чтобы получить точный расчет стоимости
В течении 15 минут, менеджер проекта сформирует заявку на расчет в сметный отдел, сметный отдел произведет расчет и передаст на утверждение в отдел ПТО. После вы получите подробную смету на Ваш email.